BÖ Seestraße Sommertraum Fewo 6
BÖ Seestraße Sommertraum Fewo 6
Das Fischer- und Bauerndorf Börgerende, 2 Kilometer neben Heiligendamm, liegt an der mecklenburgischen Ostseeküste. Hier finden Sie ein einzigartiges Naturschutzgebiet und kaum berührte Strandabschnitte - ideal für den Sommerurlaub und traumhafte Spaziergänge im Winterhalbjahr. Bei aller Ruhe sind Sie aber nicht am Ende der Welt: Mit dem Auto sind Warnemünde, Rostock und Bad Doberan innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen.
Für sportliche Urlauber gibt es ausgezeichnete Möglichkeiten zum Radfahren, Golfen, Angeln, Segeln oder Surfen ganz in der Nähe. Bäcker, Tante-Emma-Laden, Eiscafe, Restaurants, Supermarkt in Rethwisch sorgen für das leibliche Wohl. Ein Spielplatz und der Reiterhof sind ganz in der Nähe, in der Saison können Sie am Strand einen Strandkorb anmieten.
Von der Ferienwohnung bis zum Strand sind es nur 250 Meter. Das familienfreundliche Ferienhaus liegt an einer Anliegerstraße mit sehr wenig Verkehr. Hinter den drei Häusern Seestraße 75 beginnt das Naturschutzgebiet Conventer Niederung.
Die gemütliche Ferienwohnung auf 75 Quadratmetern liegt im 1. Obergeschoss und ist liebevoll eingerichtet. Vom Wohnbereich mit vollausgestatteter offener Küche, Essbereich für vier Personen betreten Sie den sonnigen Balkon mit schönen Gartenmöbeln.
Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem großen Kleiderschrank eingerichtet. Im zweiten Schlafzimmer befinden sich zwei Einzelbetten. Im modernen Badezimmer starten Sie Ihren Urlaubstag nach Ihrem erholsamen Schlaf. Das Bad ist mit einer bodengleichen Dusche, WC, Waschbecken, Ablageflächen und großem Spiegel ausgestattet.
Ein Hochstuhl und ein Reisebettchen kann gerne Gebühr angemietet werden.
Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung.
Gemütliche 3-Zimmer-Fewo im 1.OG mit Balkon zur straßenabgewandten Seite. Der offene Wohn-Küchen-Essbereich führt auf den Balkon mit Gartenmöbeln. Ein Duschbad, zwei Schlafzimmer, ein großer Abstellraum und ein großzügiger Flur vervollständigen die Wohnung. Handtücher und Bettwäsche werden in Erstausstattung pro Person gestellt.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Reiten
- Mini-Golf
- Fahrradverleih
- Spielplatz
- Kitesurfen
- Surfen
- Heizung
- Doppelbett
- Einzelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Rauchmelder
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- CD-Player.
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Mindestübernachtungen |
---|
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Tourist-Information: | 500 m | zum Supermarkt: | 8 km |
zum Strand: | 150 m | zur Autobahn: | 30 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Golfplatz: | 5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de