Haus Emilia Fewo 1
Haus Emilia Fewo 1
Das Ostseebad Rerik liegt im Nordwesten des Landkreises Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Direkt an der Ostsee, liegt Rerik am nordöstlichen Ende des Salzhaffes, eines Teils der Wismarer Bucht zwischen dem Festland und der Halbinsel Wustrow. Mit seinem interesssanten Heimatmuseum und der Dauerausstellung zur Lokalgeschichte bekommt man einen tollen Einblick in die vielschichtige Geschichte der Gemeinde. Die 170m lange Seebrücke mit maritimem Flair ist der richtige Ort um sich den Kopf wieder richtig freipusten zu lassen.
Im Jahr 1987 wurde in Rerik der Roman Sansibar oder der letzte Grund verfilmt, wodurch der Ort einige mediale Aufmerksamkeit erhielt. Auf den Spuren der germanischen Geschichte kann man wandeln, wenn man die Großsteingräber von Gaarzerhof am östlichen Stadtrand und von Neu Gaarz (Ganggrab und Urdolmen) erkundet. Eine der typischen Feld- und Backsteinkirchen kann man in Russow besichtigen.
Das Haus Emilia ist ein wunderschöner Neubau der im Frühjahr 2016 fertiggestellt wurde. Zu jeder Wohnung im Haus gehört ein eigener Stellplatz und auch ein eigener Fahrradschuppen. Das Haus ist nach neuestem Umweltstandard gebaut und modern ausgestattet. Im Garten befindet sich ein Sitzbereich neben den Fahrradschuppen, wo Sie gerne einen mitgebrachten Grill nutzen dürfen.
Die Waschküche im 1. OG ist mit Münz-Waschmaschine und -Trockner ausgestattet.
Offene, gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die vollständig ausgestattete Küche mit Essbereich ist zum Wohnbereich mit Sitzecke und TV geöffnet. Durch den Wohnbereich betreten Sie die schöne Terrasse mit Gartenmöbeln auf der Sie wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten können. Zwei Schlafzimmer, ein Duschbad mit Tageslicht, ein Gäste-WC und eine Abstellkammer vervollständigen die sehr gute Ausstattung dieser Ferienwohnung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Terrasse
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Gäste-WC
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 - 30.06.2023 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 3 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 3 |
01.11.2023 - 15.12.2023 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 85,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Bahnhof: | 11 km |
zum Wanderweg: | 300 m | zum Arzt: | 800 m | zum Golfplatz: | 16 km |
zum Radweg: | 300 m | zum Bäcker: | 900 m | zur Autobahn: | 25 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Supermarkt: | 900 m | zur Therme: | 31 km |
zum Strand: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 31 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km | zum Flughafen: | 70 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 800 m | zum Zentrum: | 1.5 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de