Haus Emilia Fewo 1
Haus Emilia Fewo 1
Das Ostseebad Rerik liegt im Nordwesten des Landkreises Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Direkt an der Ostsee, liegt Rerik am nordöstlichen Ende des Salzhaffes, eines Teils der Wismarer Bucht zwischen dem Festland und der Halbinsel Wustrow. Mit seinem interesssanten Heimatmuseum und der Dauerausstellung zur Lokalgeschichte bekommt man einen tollen Einblick in die vielschichtige Geschichte der Gemeinde. Die 170m lange Seebrücke mit maritimem Flair ist der richtige Ort um sich den Kopf wieder richtig freipusten zu lassen.
Im Jahr 1987 wurde in Rerik der Roman Sansibar oder der letzte Grund verfilmt, wodurch der Ort einige mediale Aufmerksamkeit erhielt. Auf den Spuren der germanischen Geschichte kann man wandeln, wenn man die Großsteingräber von Gaarzerhof am östlichen Stadtrand und von Neu Gaarz (Ganggrab und Urdolmen) erkundet. Eine der typischen Feld- und Backsteinkirchen kann man in Russow besichtigen.
Das Haus Emilia ist ein wunderschöner Neubau der im Frühjahr 2016 fertiggestellt wurde. Zu jeder Wohnung im Haus gehört ein eigener Stellplatz und auch ein eigener Fahrradschuppen. Das Haus ist nach neuestem Umweltstandard gebaut und modern ausgestattet. Im Garten befindet sich ein Sitzbereich neben den Fahrradschuppen, wo Sie gerne einen mitgebrachten Grill nutzen dürfen.
Die Waschküche im 1. OG ist mit Münz-Waschmaschine und -Trockner ausgestattet.
Hinweis: Ab Mitte Oktober 2024 finden Malerarbeiten Außen an den Holzelementen statt.
Offene, gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die vollständig ausgestattete Küche mit Essbereich ist zum Wohnbereich mit Sitzecke und TV geöffnet. Durch den Wohnbereich betreten Sie die schöne Terrasse mit Gartenmöbeln auf der Sie wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten können. Zwei Schlafzimmer, ein Duschbad mit Tageslicht, ein Gäste-WC und eine Abstellkammer vervollständigen die sehr gute Ausstattung dieser Ferienwohnung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Terrasse
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Gäste-WC
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 | ||
10.06.2025 - 30.06.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 | ||
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 3 | ||
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 | ||
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 | ||
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 | ||
20.12.2025 - 04.01.2026 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 | ||
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 | ||
02.04.2026 - 06.04.2026 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 | ||
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Bahnhof: | 11 km |
zum Wanderweg: | 300 m | zum Arzt: | 800 m | zum Golfplatz: | 16 km |
zum Radweg: | 300 m | zum Bäcker: | 900 m | zur Autobahn: | 25 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Supermarkt: | 900 m | zur Therme: | 31 km |
zum Strand: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 31 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km | zum Flughafen: | 70 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 800 m | zum Zentrum: | 1.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de