Strandstrasse-OstSeestern Fewo 12
Strandstrasse-OstSeestern Fewo 12
Zentral und ruhig, da in der 2. Reihe in der belebten Strandstrasse, nur 400m vom Strand, der Strandpromenade und der Seebrücke und 500m vom Hafen entfernt liegt hinter einer gepflegten Altbauvilla diese individuelle kleine Ferienwohnungsanlage (1998 erbaut) inmitten einer großzügigen Grünanlage mit kleinem Spielplatz. Es sind buchstäblich nur wenige Schritte zur beliebten Einkaufs- und Flaniermeile. Hier finden Sie Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bäcker, Boutiquen, Einzelhandelsgeschäfte, Kneipen, Restaurants usw.
Zur anderen Seite liegt der Kühlungsborner Stadtwald, der nur 150 m entfernt ist. Waldspaziergänger, Fahrradfahrer und Hundebesitzer schätzen das sehr. Tennisplätze sind in 5 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar, das große Waldgebiet "Kühlung" mit dem Fahrrad in 15 Minuten.
Das Meerwasserschwimmbad "Kübomare" mit umfangreichen Wellness-Angeboten ist ca. 500m entfernt. Auch der Yachthafen liegt nur ca. 600 m von der Ferienwohnung entfernt. Tennisplätze (gepflegte, auch für externe Gäste gegen geringe Gebühr zugängliche Anlage) in 5 Gehminuten erreichbar.
Im Zentrum von Kühlungsborn-Ost, direkt an der Strandstraße, Top-Lage, in 2. Reihe hinter einer gepflegten Altbauvilla befindet sich die geschmackvolle und architektonisch anspruchsvolle 2-stöckige Residenz mit einer großzügigen Grünanlage im Innenhof. Die Strandstraße ist die direkte Verlängerung zur Seebrücke. Zum Strand sind es 300 Meter!
Hinweis: In derselben Anlage befindet sich auch unsere weitere Ferienwohnung: 3 -Zimmer-Whg Strandstrasse-OstSeegarten. Beide Ferienwohnungen zusammen eignen sich gut für größere Gruppen (also 4 Erw/1Kind in dieser Wohnung plus 6 Erw/2Kinder in der Wohnung Strandstrasse-OstSeegarten)
PKW- Stellplatz (auch Van und SUV, max Höhe 2,0 m, kein Doppelparker) in der hauseigenen Tiefgarage inklusive.
Hier befindet sich die individuell u. modern eingerichtete 2-Zi-Ferienwohnung im 1. Stock (Whg 12), ruhig und zentral, 57 qm plus Südwestbalkon mit Blick in den Stadtwald. Für max. 4 Erwachsene und 1 Kind geeignet.
Der ästhetische Gesamteindruck der hellen und licht-durchfluteten Wohnung wird auch geprägt durch den Holzfußboden bestehend aus Bambusparkett.
Die Ferienwohnung ist ausgestattet mit einer kompletten, in den großen Wohnraum integrierten Küche, einschließlich Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Gefrierfach. Geschirrspülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Thermoskannen, umfangreiches Geschirr, Bestecke, sowie Kochutensilien usw. sind vorhanden.
Der Urlaubskoch muss also nicht beengt improvisieren, sondern kann aus dem Vollen schöpfen - mit Blick auf die sommerliche Abendsonne auf dem Balkon.
Der Balkon ist ausgestattet mit Liege, Sesseln, Sonnenschirm und Tischchen und 2 großen Laternen für die Abendbeleuchtung.
Im Wohnzimmer mit breiter, um die Ecke und bis zum Boden gehender Glasfront befindet sich ein Ledersofa (bei Bedarf zur Doppelschlafcouch umwandelbar, Liegefläche 200 cm x 147 cm), Esstisch, Stühle, Sessel, Kommode usw., Breitbild-TV, DV-CD-Player
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (2 getrennte 7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen) und moderner Schrankwand, Stuhl, Spiegel, Kleiderständer ausgestattet. Fenster mit Blick ins Grüne. Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Aufpreis.
Das moderne Bad ist mit einer Badewanne ausgestattet; großzügige Ablageflächen und Schränkchen, sowie Föhn, Reisebügeleisen, Bügelbrett, Wäscheständer usw. vorhanden.
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Hochstuhl
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Rauchmelder
- Heizung
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Badewanne
- Haartrockner
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 400 m | zur Badestelle/Gewässer: | 400 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de