Auf den Höfen Fewo 11
Auf den Höfen Fewo 11
Die Wohnung liegt nur wenige Schritte vom idyllischen und ruhigen ca. 133 ha großen Stadtwald, der zu Spaziergängen, Joggen, und Fahrradfahren einlädt. Sie kommen sehr schnell zum herrlichen Strand mit Deutschlands längster Strandpromenade. Genießen Sie das Strandleben, lassen Sie die Seele baumeln, schlendern Sie auf der Promenade oder lassen einen Blick auf das weite Meer schweifen. Tennisplätze befinden sich um die Ecke im nahen Lindenpark. Wenige Autominuten entfernt liegt auch der Golfplatz von Wittenbeck. Im Kletterwald können Sie persönliche Herausforderungen suchen. Auf Kinder warten mehrere Spielplätze und der Bäderexpreß.
Ruhiges Wohnen mit Flair
Die Ferienwohnung liegt in mitten der mediterran gestalteten Ferienanlage Auf den Höfen in Kühlungsborn Ost. Zu der Anlage gehören ein Außenpool, ein Grillplatz und Sitzgelegenheiten in den schön gestalteten Innenhöfen.
Die Fewo betreten Sie im Obergeschoss und gelangen direkt in den offenen Wohn- und Küchenbereich. Die kleine Pantry bietet einen Ceranfeld-Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Durch den Küchenbereich betreten Sie den Balkon mit Gartenmöbeln. Über die schmale Spindeltreppe erreichen Sie das Erdgeschoss mit Duschbad und Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Zu der Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz.
Die Ferienanlage Auf den Höfen ist ein schön gestaltes Ensemble. Die Lage in der Neuen Reihe ist ruhig, den Stadtwald erreichen Sie in wenigen Schritten von hier gelangen Sie an den Strand und die Ortsteile Ost und West. Handtücher und Bettwäsche werden jeweils in Erstausstattung gestellt.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Sitzecke im Garten
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 109,00 € | 129,00 € | 149,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 99,00 € | 119,00 € | 139,00 € | 3 |
01.11.2023 - 15.12.2023 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 2 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 115,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 55,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 109,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 3 |
01.05.2024 - 08.05.2024 | 105,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 3 |
09.05.2024 - 20.05.2024 | 109,00 € | 129,00 € | 149,00 € | 3 |
21.05.2024 - 30.06.2024 | 105,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 3 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 115,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 3 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 109,00 € | 129,00 € | 149,00 € | 3 |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 105,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 3 |
01.11.2024 - 13.12.2024 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 115,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 2 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 109,00 € | 129,00 € | 149,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Strand: | 1.6 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Bahnhof: | 800 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1.9 km |
zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Arzt: | 850 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Supermarkt: | 600 m | zur Tourist-Information: | 1.4 km | zur Autobahn: | 20 km |
zum Bäcker: | 600 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1.5 km | zum Golfplatz: | 5 km |
zum Zentrum: | 800 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.6 km | zum Flughafen: | 60 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de