Residenz Unter den Linden 21 direkt am Stadtwald
Residenz Unter den Linden 21 direkt am Stadtwald
Die Residenz "Unter den Linden", eine der schönsten Residenzen Kühlungsborn, wurde 1920 von den Berliner Verkehrsbetrieben für die Mitarbeiter im klassiztischen geprägten Stil erbaut.
Das Gebäude wurde im Jahre 2000 aufwendig saniert und durch einen Neubau ergänzt. Hier ergibt sich die ideale Kombination von historischem Gebäude und moderner Technik. Die Etagen sind über einen Aufzug erreichbar. Im Haus steht ein großer Fahrradkeller sowie weitere Abstellräume zu Verfügung.
Ein Parkplatz steht zu jeder Wohnung zur Verfügung.
Der Bahnhof Kühlungsborn Ost (Bäderbahn "Molli" von Kühlungsborn - Bad Doberan) ist ca. 250m entfernt.
Zahlreich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Einrichtungen sowie die Strandstrasse befinden sich in unmittelbarer Nähe, Bäcker und Fahrradverleih befinden sich ebenfalls hier.
Diese schöne Ferienwohnung liegt im 2. Obergeschoss der Residenz unter den Linden in Kühlungsborn Ost. Die Wohnung verfügt über ca. 43 qm. Im Haus befindet sich ein Aufzug. Das Wohnzimmer ist mit einer gemütlichen Sitzecke (Schlafcouch) und einem Essplatz und offener Küchenzeile ausgestattet. Im Bad finden Sie Dusche/WC, Kosmetikspiegel, Föhn und Badhocker. Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und ein großer Kleiderschrank.
Ein Babyreisebett und ein Hochstuhl können gegen eine kleine Gebühr angemietet werden.
Im Keller des Hauses steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung, ebenso ist dort ein Fahrradabstellraum vorhanden.
Ein Stellplatz ist für die Dauer Ihres Aufenthaltes inklusive. Die Wohnung ist mit
kostenfreien WLAN ausgestattet.
Hinweis: Im Zeitraum September 2023 bis Anfang November 2023 wird am Haus im Innenhofbereich und im Fassadenbereich Richtung Wald ein Gerüst gestellt. Es kann aufgrund der Sanierungsarbeiten zu Lärm und Beeinträchtigungen kommen.
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- allergikerfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Teppichboden
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.12.2023 | 51,00 € | 66,00 € | 2 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 94,00 € | 109,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 51,00 € | 66,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 73,00 € | 88,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 51,00 € | 66,00 € | 3 |
01.05.2024 - 08.05.2024 | 62,00 € | 77,00 € | 3 |
09.05.2024 - 20.05.2024 | 73,00 € | 88,00 € | 3 |
21.05.2024 - 30.06.2024 | 62,00 € | 77,00 € | 3 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 94,00 € | 109,00 € | 3 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 73,00 € | 88,00 € | 3 |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 62,00 € | 77,00 € | 3 |
01.11.2024 - 13.12.2024 | 51,00 € | 66,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 94,00 € | 109,00 € | 2 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 51,00 € | 66,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 73,00 € | 88,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 51,00 € | 66,00 € | 3 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Geldautomaten/Bank: | 350 m | zur Tourist-Information: | 800 m |
zum Arzt: | 150 m | zum Bäcker: | 400 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Zentrum: | 200 m | zum Bahnhof: | 450 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum Strand: | 350 m | zur Bushaltestelle: | 450 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 350 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Flughafen: | 56 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de