Bernstein Fewo 14
Bernstein Fewo 14
Das Haus "Bernstein" wurde 1999 im Stil der Bäderarchitektur vollkommen neu errichtet.
Das Objekt liegt mitten im Ortsteil Kühlungsborn-West. Es sind nur wenige Meter zur historischen Bäderbahn "Molli" , die Promenade und den Strand erreichen Sie in ca 5. Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Schöne,helle Fewo mit Balkon in Kühlungsborn-West für zwei Personen.
Zum Haus gehört ein PKW-Stellplatz hinterm Haus. Ein abschliessbarer Schuppen für Ihre Fahrräder, sowie ein Fahrradständer vor dem Haus sind vorhanden. Ein gemeinschaftlicher Grillplatz. lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Im Haus befindet sich eine Sauna. Die Ferienwohnung 14 befindet sich im 2.OG und hat einen Süd-West-Balkon.
Die schöne 2-Zimmer-Ferienwohnung befindet sich im 2.OG des Hauses Bernstein und ist für zwei Personen ausgestattet. Ein gemütliches Sofa, Sessel und ein Fernseher bilden den Wohnbereich in den auch die offene Küchenzeile integriert ist. Die Küche ist mit einem Herd mit Backofen und Kühlschrank ausgestattet. Vom Wohnzimmer betreten Sie den Balkon mit Süd-West-Lage, von dem Sie an schönen Tagen bis zum Bastorfer Leuchtturm oberhalb von Kap Bukspitze blicken können. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank möbliert. Das kleine, freundliche Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Nichtraucher
- Balkon
- Doppelbett
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- CD-Player.
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
09.01.2023 - 05.04.2023 | 45,00 € | 2 |
06.04.2023 - 10.04.2023 | 85,00 € | 3 |
11.04.2023 - 30.04.2023 | 45,00 € | 3 |
01.05.2023 - 17.05.2023 | 55,00 € | 3 |
18.05.2023 - 29.05.2023 | 85,00 € | 3 |
30.05.2023 - 30.06.2023 | 55,00 € | 3 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 85,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 60,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 55,00 € | 3 |
01.11.2023 - 15.12.2023 | 45,00 € | 7 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 85,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 45,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 85,00 € | 3 |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zur Bushaltestelle: | 50 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum Restaurant: | 50 m | zum Supermarkt: | 500 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Bahnhof: | 50 m | zum Bäcker: | 500 m | zum Golfplatz: | 4.5 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Flughafen: | 60 km |
zum Wanderweg: | 200 m | zum Strand: | 700 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 km |
zum Arzt: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de