Kaiserliches Postamt Fewo 7 Ostseekieker
Kaiserliches Postamt Fewo 7 Ostseekieker
Das kaiserliche Postamt befindet sich in ruhiger Lage und nur wenige Schritte vom Geschäftszentrum der Strandstrasse in Kühlungsborn Ost.
Zum breiten feinsandigen Strand, Seebrücke und Marina sind es nur ca. 650 m.
Das 1908 erbaute Kaiserliche Postamt Brunshaupten" wurde 2007 restauriert. Das neue Ensemble "Kaiserliches Postamt" umfasst zwei Gebäudekomplexe: den historischen Altbau sowie den Neubau. Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Balkon bzw. eine Terrasse.
Für Ihre Fahrräder finden Sie Platz im Tiefgaragenbereich. In der Anlage befindet sich eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Für Ihre Fahrräder finden Sie Platz im Tiefgaragenbereich.
Im Dachgeschoß des Kaiserlichen Postamtes befindet sich unsere Drei-Zimmer-Ferienwohnung. Sie hat eine Wohnfläche von 64 m². Das geschmackvoll möblierte Wohnzimmer verfügt über eine voll ausgestattete Küchenzeile (Kühlschrank mit Gefrierfach, Ceran-Herd, Backofen, divers. elektr. Kleingeräte ) und einen schönen Essbereich mit 4 Stühlen. Direkt vom Wohnzimmer gelangen Sie auf den Balkon (Nord-Osten) mit tollem Blick auf die Ostsee, Strandstrasse und über die Dächer von Kühlungsborn. Des Weiteren befinden sich im Appartement zwei schöne Schlafzimmer, mit einem großen Doppelbett und zwei Einzelbetten. Das große geflieste Bad verfügt über eine Dusche. Es steht Ihnen ein PKW-Außenstellplatz zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Einzelbett
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
- Trockner
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
10.06.2025 - 30.06.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 20 m | zum Bäcker: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 150 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Zentrum: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | ||
zum Bahnhof: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de