Kaiserliches Postamt Fewo 5
Kaiserliches Postamt Fewo 5
Das kaiserliche Postamt befindet sich in ruhiger Lage und nur wenige Schritte vom Geschäftszentrum der Strandstrasse in Kühlungsborn Ost.
Zum breiten feinsandigen Strand, Seebrücke und Marina sind es nur ca. 650 m.
Das 1908 erbaute Kaiserliche Postamt Brunshaupten" wurde 2007 restauriert. Das neue Ensemble "Kaiserliches Postamt" umfasst zwei Gebäudekomplexe: den historischen Altbau sowie den Neubau. Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Balkon bzw. eine Terrasse. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein Abstellraum außerhalb der Wohnung, entweder im Bereich der Tiefgarage, des Altbaukellers oder im Dachgeschoß des Altbaus. Im Neubau steht Ihnen zudem ein Fahrstuhl zur Verfügung.
In der Anlage befindet sich eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Für Ihre Fahrräder finden Sie Platz im Tiefgaragenbereich.
Sehr schöne, stilvoll möblierteFerienwohnung mit insgesamt etwa 63 m² Wohnfläche. Die Wohnung liegt im 1. OGdes im Jahr 2007 sanierten Altbaus des Kaiserlichen Postamtes. Zur Wohnung gehören ein Südbalkon sowie zwei geschmackvolle Zimmer. Das sind der große Wohnbereich mit Flachbildfernseher, gemütlicher Sitzecke, Schlafsofa und einem Esstisch sowie das Schlafzimmer mit Doppelbett. Die Küche finden Sie hier separat und ist mit Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine und einem Ceran-Herd ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über ein großes Duschbad. Ein Tiefgaragenstellplatz steht Ihnen außerdem zur freien Verfügung. Die Wohnung ist für zwei Personen sehr gut geeignet.Dies ist eine Nichtraucher Wohnung! Haustiere sind nicht erwünscht!
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garage
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Teppichboden
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- separate Küche
- Backofen
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.11.2023 - 15.12.2023 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
01.05.2024 - 07.05.2024 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
08.05.2024 - 20.05.2024 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
21.05.2024 - 30.06.2024 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 3 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 3 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 7 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bahnhof: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |
zum Radweg: | 20 m | zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 150 m | zum Bäcker: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Zentrum: | 200 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de