Villa Fortuna Fewo 2
Villa Fortuna Fewo 2
Sie gehen durch den Stephan-Jantzen-Park in wenigen Gehminuten an den Strand und auf die großzügige Promenade. Die Promenade führt Sie vorbei am Hotel Neptun zum Leuchtturm und dem Teepott. Die bekannte Flaniermeile Alter Strom mit seinen Boutiquen, Restaurants und Cafes beginnt hinter dem Leuchtturm.
Der breite Sandstrand bietet viel Platz, Strandkörbe und eine schöne Strandbar in der Saison. Gäste mit Hund laufen zum Hundestrand Richtung Diedrichshagen, hier gibt es einen Bereich in dem Sie mit Ihrem Liebling das Strandleben genießen können.
Die Villa Fortuna liegt in der Parkstraße direkt gegenüber dem Stephan-Jantzen-Park. Sie gehen durch den Park in ca. 2 Gehminuten an den Strand und auf die großzügige Promenade. Die Ferienwohnung befindet sich im 3. OG. Hinter dem Haus stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes ein PKW Stellplatz und zwei Fahrrradständer für Ihre Fahrräder zur Verfügung. Das Mehrfamilienhaus wird für Feriengäste und zum dauerhaften Wohnen genutzt. WLAN steht in der Ferienwohnung zur Verfügung.
Die Ferienwohnung bietet Platz für zwei Gäste. Sie betreten die Ferienwohnung im Küchen-Essbereich. Die Küche wurde 2019 erneuert und bietet Ihnen ein 2er-Ceranfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Geschirr. Der Wohnbereich mit Sofa und TV führt in ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Badezimmer bietet eine Dusche, Waschbecken, Toilette und Wäscheständer.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Nichtraucher
- Doppelbett
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- WLAN
- Kabel/Sat
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 75,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 55,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Zentrum: | 450 m | zur Tourist-Information: | 750 m |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 450 m | zum Bahnhof: | 950 m |
zum (Kur-)Park/Wald: | 250 m | zum Supermarkt: | 450 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum Restaurant: | 250 m | zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 20 km |
zum Bäcker: | 400 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Golfplatz: | 4.1 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de