Haus Karzenburg Fewo 2
Haus Karzenburg Fewo 2
Die Rostockerstr. befindet sich am Ortseingang Warnemünde, nahe dem ruhigen Teil des Alten Stroms. Von hier gelangen Sie fußläufig in die belebte Fußgängerzone um unteren Strom und zum Strand. In der Nähe finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Boutiquen. Der Alte Strom lädt zum Flanieren und Bummeln ein.
Die liebevoll und hell eingerichtete Ferienzimmer mit 25 qm in Hochparterre erwartet Sie hier.
Im Wohn-Schlafzimmer mit 2 gemütlichen Einzelbetten entspannen Sie nach Strandtagen. In der kleinen Pantry finden Sie u.a. eine Kaffeemaschine und Geschirr.
Das zugehörige Badezimmer mit Dusche und WC erreichen Sie über den Hausflur eine Treppe tiefer, in einem separaten Raum im Keller.
Zum Alten Strom brauchen Sie ca. 3 min. zu Fuß und zum Strand nur ca. 10 min.
Die Ferienwohnung liegt in einem kleinen Mehrfamilienhaus am Ortseingang von Warnemünde. Geschäfte, Restaurants, Strandpromenade und Strand sind in wenigen Schritten zu erreichen. Die Lage der Wohnung ist abseits der Fußgängerbereiche Alter Strom und Strandpromenade, diese sind jedoch gut zu Fuß zu erreichen.
Das kleine Ferienzimmer ist für zwei Personen eingerichtet. Das Zimmer bietet eine kleine Pantry mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Das Bad erreichen Sie über den Hausflur und eine Treppe. Es befindet sich im Keller und wird ausschließlich von Ihnen genutzt.
- Nichtraucherhaus
- für Monteure geeignet
- Sitzecke im Garten
- Surfschule
- Heizung
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Küche (Pantry/Mini)
- Kühlschrank
- Dusche/WC
- WLAN
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 1 Pers. | Bis 2 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.05.2023 - 30.09.2023 | 35,00 € | 45,00 € | 7 |
01.10.2023 - 15.12.2023 | 30,00 € | 40,00 € | 3 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 35,00 € | 45,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 30,00 € | 40,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 35,00 € | 45,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 30,00 € | 40,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 550 m | zum Strand: | 900 m |
zum Nachbarn: | 0 m | zum Arzt: | 800 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 14 km |
zum Zentrum: | 500 m | zur S-Bahn: | 800 m | zur Autobahn: | 26 km |
zur Tourist-Information: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 800 m | zum Flughafen: | 45 km |
zum Supermarkt: | 500 m | zum Bahnhof: | 800 m | ||
zum Bäcker: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 900 m |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de