Möwenblick Fewo Ramm
Möwenblick Fewo Ramm
Im Herzen von Warnemünde befindet sich das Appartement im Möwenblick zwischen der Flaniermeile "Alter Strom" und der parallel verlaufenden idyllischen Alexandrinenstraße. Der Balkon ist Richtung Innenhof vom Alten Strom abgewandt. Der Hauseingang liegt am Alten Strom rechts neben dem Stadtbäcker durch eine Tüsche.
Das Apartmenthaus im Herzen von Warnemünde liegt unmittelbar am Alten Strom. Die Anlage bietet einen Stellplatz in der Tiefgarage gegen Gebühr (Einfahrtshöhe 1,80m). Durch eine Tüsche erreichen Sie von der Haustür die Flaniermeile Alter Strom, hier finden Sie Bäcker, Restaurants und Boutiquen in unmittelbarer Umgebung.
Bitte beachten Sie, dass Kinderwagen nur in der Wohnung untergebracht werden können.
Die Ferienwohnung befindet sich im 2. Obergeschoss des Apartmenthauses mit Balkon Richtung Innenhof. Die Wohnung besteht aus einem kombinierten Wohn-Schlafbereich, einem Badezimmer mit Badewanne und einem kleinem, innenliegenden Zimmer mit Einzelbett (120x200). Der Wohnbereich ist gemütlich möbliert mit einer Sitzecke mit TV, Doppelbett und Kleiderschrank. Die offene Küche mit Herd und Kühlschrank, sowie der Essbereich sind ebenso integriert. Den Balkon betreten Sie vom Wohnbereich. Handtücher und Bettwäsche werden jeweils in Erstausstattung gestellt. Ein PKW-Stellplatz kann in der Tiefgarage optional hinzugebucht werden (Einfahrtshöhe 1,80m).
- Nichtraucherhaus
- Tiefgarage
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Balkon
- Einzelbett
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- CD-Player.
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
09.01.2023 - 31.03.2023 | 69,00 € | 79,00 € | 5 |
01.04.2023 - 05.04.2023 | 89,00 € | 99,00 € | 5 |
06.04.2023 - 10.04.2023 | 118,00 € | 128,00 € | 5 |
11.04.2023 - 30.04.2023 | 89,00 € | 99,00 € | 5 |
01.05.2023 - 05.08.2023 | 118,00 € | 128,00 € | 7 |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 150,00 € | 160,00 € | 7 |
14.08.2023 - 31.08.2023 | 118,00 € | 128,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 89,00 € | 99,00 € | 5 |
01.10.2023 - 15.12.2023 | 69,00 € | 79,00 € | 5 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 150,00 € | 160,00 € | 5 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 20 m | zur Tourist-Information: | 1 km | zur Autobahn: | 14 km |
zum Zentrum: | 600 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 5 km |
zum Strand: | 900 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 900 m | zum Supermarkt: | 1 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de