Beach House
Beach House
Direkt an der Ostsee liegt das Beach House auf einem sehr großzügigen Grundstück mit Garten und Terrassen, in traumhafter Umgebung mit wunderschönen Reetdachhäusern. Bis zum Strand sind es nur wenige Schritte.
Börgerende ist ein Geheimtipp in unmittelbarer Nähe zu Heiligendamm und dem Familienbad Nienhagen. Sie genießen eine traumhafte Natur, zu deren Highlights der Gespensterwald, die Conventer Niederung, die Doberaner Kühlung und ein großzügiges, gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz zählen. Börgerende bietet eine moderne Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Fahrradverleih und Wellnessmöglichkeiten.
Unsere sportbegeisterten Gäste finden fußläufig einen herausragenden, modernen Reiterhof. In naher Umgebung finden sich Wassersportschulen und Verleihstationen für Segler, Surfer, Taucher und Angler. Tennisplätze und zwei Golfplätze sind in wenigen Autominuten erreichbar.
Herzlich Willkommen im Beach House. Das exklusive Ferienhaus bietet auf ca. 200 qm modernen Wohnkomfort. Es ist liebevoll und hochwertig eingerichtet. Das Beach House bietet drei komplett ausgestattete Ferienwohnungen, es kann aber auch als ganzes Haus für Gruppen- oder Familientreffen gemietet werden.
Im Hauswirtschaftsraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner (jeweils mit Münzautomat) zur Verfügung. Kinderhochstuhl sowie Reisebettchen sind vorhanden. Die Erdgeschoßwohnung ist Barriere arm und mit Rollstuhl oder Rollator gut nutzbar. Zu dem Haus gehören 3 PKW-Stellplätze. Das Ferienhaus verfügt über WLAN.
Die Verbrauchswerte für Gas und Strom werden verbrauchsabhängig abgerechnet und sind nicht im Mietpreis enthalten. Preise Stand 22.03.23: Strom 40 ct pro kW/h und Gas 15 ct pro kW/h (dies entspricht 1,50 Euro pro kW/h).
Der großzügige Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss und die vollausgestattete offene Küche bieten sehr viel Platz zum geselligen Beisammensein und gemeinsamen Kochen. Durch die Aufteilung des Hauses in drei Wohneinheiten bestehen gleichzeitig viele Rückzugsmöglichkeiten. Aus dem oberen Geschoss genießen Sie eine herrliche Aussicht auf das Meer.
Das Haus bietet fünf Schlafzimmer mit Doppelbetten (2 x 1,80m und 1x 1,60m breit), sowie vier hochwertigen Sofabetten (3 x 1,60m, 1 x 1,40m breit mit Lattenrost und Matratzen), so dass insgesamt 16 Personen komfortabel schlafen können. Es stehen insgesamt vier moderne und großzügige Bäder zur Verfügung.
Eine sehr große, sonnige Terrasse, zwei Balkone, schöne Gartenmöbel sowie ein weitläufiger und komplett eingezäunter Garten bieten Ihnen Raum für entspannte Stunden und Erholung. 2 Kaminöfen, 3D-Smart-TV und hochwertige Polstermöbel stehen für gemütliche Stunden bereit.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- rollstuhlgeeignet
- Kamin
- Heizung
- Hochstuhl
- separates Grundstück
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Terrasse
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- zusätzliches Bad
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- Trockner
(pro Nacht)
Zeit | Bis 10 Pers. | Bis 11 Pers. | Bis 12 Pers. | Bis 13 Pers. | Bis 14 Pers. | Bis 15 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 3 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 3 |
01.11.2023 - 15.12.2023 | 280,00 € | 290,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 2 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 280,00 € | 290,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 280,00 € | 290,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 3 |
01.05.2024 - 08.05.2024 | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 3 |
09.05.2024 - 20.05.2024 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 3 |
21.05.2024 - 31.05.2024 | 300,00 € | 310,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 3 |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 3 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 380,00 € | 390,00 € | 3 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 320,00 € | 330,00 € | 340,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 3 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Strand: | 100 m | zum Bäcker: | 1 km | zur Tourist-Information: | 3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Zentrum: | 2 km | zum Supermarkt: | 4 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de