BÖ Seestraße Ferienhaus Findling Fewo 1
BÖ Seestraße Ferienhaus Findling Fewo 1
Das Fischer- und Bauerndorf Börgerende, 2 Kilometer neben Heiligendamm, hat eine urtümliche Küste. Hier finden Sie ein einzigartiges Naturschutzgebiet und kaum berührte Strandabschnitte - ideal für traumhafte Spaziergänge. Bei aller Ruhe sind Sie aber nicht am Ende der Welt: Mit dem Auto sind Warnemünde, Rostock und Bad Doberan innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Für sportliche Urlauber gibt es ausgezeichnete Möglichkeiten zum Radfahren, Golfen, Angeln, Segeln oder Surfen ganz in der Nähe.
Nur 500 Meter vom Ostseestrand entfernt liegt, auf schönem eingewachsenem Grundstück, das erst 2006 errichtete Ferienhaus Findling. Wir bieten Ihnen auf 90 qm eine Ferienwohnung mit viel Platz für bis zu 4 Personen. Aber auch für die Großfamilie oder einen Pärchen Urlaub bieten wir genug Platz. Im Obergeschoss befindet sich auf 50 qm eine weitere Ferienwohnung für 2 Personen (Fewo Sandkorn im Findling)
Die hochwertige offene Küche grenzt direkt an den großzügigen Wohnbereich. In den gemütlichen Ohrensesseln vor dem Kaminofen lässt es sich auch an kühleren Tagen wunderbar relaxen. Von der Küche gelangen Sie in den Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine. Hier können Sie auch Ihre Einkäufe und Urlaubsvorräte unterbringen. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das zweite Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Die Böden sind mit Laminat ausgelegt, der restliche Teil der Wohnung ist gefliest.
Auf der teilweise überdachten Westterrasse werden Sie noch bis in die Abendstunden von der Sonne verwöhnt. In dem verschließbaren Holzgartenhaus auf der Rasenfläche finden Ihre Fahrräder, Strandutensilien oder Angelgerät Platz.
Haustiere sind gegen Aufpreis gerne Willkommen! WLAN ist vorhanden.
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück und Fahrradschuppen wird mit der unteren Wohnung geteilt.
Auf der teilweise überdachten Westterrasse werden Sie noch bis in die Abendstunden von der Sonne verwöhnt.
Lassen Sie hier doch einfach den ereignisreichen Tag bei einem Gläschen Wein ausklingen.
In dem verschließbaren Holzgartenhaus auf der Rasenfläche finden Ihre Fahrräder, Strandutensilien oder Angelgerät Platz.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Kamin
- Heizung
- Hochstuhl
- separates Grundstück
- Doppelbett
- ebenerdig
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- CD-Player.
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2023 - 15.12.2023 | 80,00 € | 2 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 120,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 80,00 € | 2 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Radweg: | 300 m | zur Autobahn: | 20 km |
zum Zentrum: | 100 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Geldautomaten/Bank: | 3 km |
zum Bäcker: | 150 m | zum Strand: | 600 m | zum Supermarkt: | 3 km |
zur Tourist-Information: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | zum Flughafen: | 40 km |
zum Restaurant: | 200 m | zum Golfplatz: | 10 km | zum Bahnhof: | 8 km |
zum Wanderweg: | 200 m | zum Arzt: | 10 km | ||
zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de