Parkstr. 13 Fewo Strandkrabbe
Parkstr. 13 Fewo Strandkrabbe
Die in 2009 neu errichtete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss und 300 m vom Strand in ruhiger Privatstraße mit sehr wenig Verkehr. Bad Doberan, Kühlungsborn, Warnemünde und Rostock sind in wenigen Autominuten erreichbar. Naturliebhaber, die unsere Region in Ihrer ganzen Vielfalt gern mit dem Rad erkunden möchten, finden bei uns bestens ausgebauten Radwanderwege, die direkt der Ostseeküste entlang führen.
Die großzügige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Der Wohnbereich ist hier mit einem Kaminofen und gemütlicher Sitzecke ausgestattet. Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf die schöne, sonnige Süd-Terrasse. Desweiteren finden Sie den Essbereich mit voll ausgestatteter Küche. Mikrowelle und Geschirrspüler sind vorhanden. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. Das eine ist hier mit einem Doppelbett, das zweite Schlafzimmer ist mit einem Einzelbett ausgestattet.
Die hell und freundlich eingerichtete Ferienwohnung verfügt über ein großes Schlafzimmer für 2 Personen im Doppelbett und über einen Schlafzimmer für 2 Personen in Einzelbetten. Der Wohnraum, kombiniert mit voll ausgestatteter Einbauküche und Essbereich ist das Herzstück Ihrer Ferienwohnung, von hier aus erreichen Sie die großzügige Süd-West Terrasse. Terrassenmöbel stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Der Wohnraum ist ebenso mit einem Flachbildfernseher ausgestattet wie das große Schlafzimmer. Reisebabybett und Kinderhochstuhl für unsere kleinen Gäste sind inklusive. WLAN über einen GigaCube wird zur Verfügung gestellt.
Bettwäsche und Handtücher werden jeweils in Erstausstattung gestellt.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Kamin
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 130,00 € | 4 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 89,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 75,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 89,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 75,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 130,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 89,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 75,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 130,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 89,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Autobahn: | 22 km |
zum Strand: | 300 m | zum Supermarkt: | 1 km | zum Flughafen: | 56 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 10 km | zum Golfplatz: | 8.5 km |
zum Radweg: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 2.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de