Fewo Seegarten
Fewo Seegarten
Die Ferienwohnung befindet sich im Ortsteil Klingberg.
Großer Pönitzer See
Direkt vor der Haustür bietet der Große Pönitzer See viele sportliche Aktivitäten, wie Windsurfen und Schwimmen, sowie natürlich auch Ruhezonen zum Erholen.
Dünenmeile
Die Promenade in Scharbeutz ist schick geworden. Neuer Name und neue Geschäfte zeigen deutlich den Trend, in der Lübecker Bucht tut sich was. Auf der eigenen Homepage der Dünenmeile erfahren Sie was es alles Neues gibt.
Hansapark
Der Hansapark in Sierksdorf ist seit 1977 als Park mit Fahrgeschäften in der Lübecker Bucht beheimatet. Seit dem hat sich viel getan, neue Attraktionen wurden gebaut, die das Adrenalin in die Höhe treiben. Was es alles in diesem Jahr Neues gibt, finden Sie auf der Homepage.
Im Eingangsbereich steht eine Pantry mit Geschirr für die Selbstversorung zur Verfügung. Das 51 qm große Appartement ist einfach und hübsch möbliert und verfügt über ein Wohn-Schlaf-Zimmer von 38 qm, in welchem das bequeme Doppelbett steht sowie der Fernseh- und Essbereich. Für die dritte Person steht ein Einzelbett im kleinen separaten Zimmer mit Kommode und Sessel zur Verfügung.
Ruhige Lage in der Holsteinischen Schweiz. Wunderbare Radwege. Zur historischen Hansestadt Lübeck sind es ca. 25 km, zur Carl-Maria-von-Weber-Stadt Eutin 15 km, der Ortskern von Scharbeutz und Einkaufsmöglichkeiten 5 km, Timmendorfer Strand 9 km, Badestelle Großer Pönitzer See 500 m, Badeanstalt Großer Pönitzer See 2 km, Ostseestrand in 5 km erreichbar. Auch Mecklenburg-Vorpommern mit der schönen Hansestadt Wismar über die A20 in 50 km erreichbar. Rostock ca. 140 km, Hamburg 100 km, Kiel 65 km, Kopenhagen 250 km
Ruhige Lage im Grünen, See und Wald in 5 Minuten Fußweg erreichbar, nette Gastgeber mit Perserkater. Gastgeber sprechen auch englisch. In dieser Ferienwohnung ist nur max. 1 Haustier gestattet.
Liebevoll eingerichtets Apartment in einem Privathaus, in der Nähe zum Pönitzer See und nur wenige Autominuten von Scharbeutz und der Ostsee entfernt.
Die Option Bettwäsche beinhaltet auch Handtücher in Erstausstattung.
- radfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- ebenerdig
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Terrasse
- Einzelbett
- Küche (Pantry/Mini)
- Kühlschrank
- Dusche/WC
- WLAN
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.09.2023 - 15.12.2023 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 105,00 € | 130,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 105,00 € | 130,00 € | 3 |
02.04.2024 - 30.06.2024 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 105,00 € | 130,00 € | 3 |
01.09.2024 - 15.12.2024 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
16.12.2024 - 05.01.2025 | 105,00 € | 130,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 105,00 € | 130,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.06.2025 | 85,00 € | 110,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 700 m | zum Supermarkt: | 5 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 2 km | zum Zentrum: | 7 km |
zum Radweg: | 600 m | zum Strand: | 5 km | zur Tourist-Information: | 7 km |
zum Wanderweg: | 700 m | zur Autobahn: | 5 km | zum Bahnhof: | 7 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de