Fewo Jungermann
Fewo Jungermann
In einer der ursprünglichsten und schönsten Gasse von Warnemünde bieten wir Ihnen ein kuschliges Nest für zwei!
Die ruhige und zentrale Lage begeistert, mit nur wenigen Schritten sind Sie am Leuchtturm oder am „Alten Strom“.
Die weißen Sanddünen sind von der Haustür fast schon sichtbar. Hier können Sie das alte Fischerdorf von seiner ursprünglichen Seite hautnah erleben, im Herzen von Warnemünde!
Die schöne breite Strandpromenade führt an den Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot vorbei, an denen Cafes und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen.
Die Ferienwohnung liegt in der Alexandrinenstraße im Herzen von Warnemünde. Die Alexandrinenstraße ist die Parallelstraße zum Alten Strom, der hier zur ruhigen Anwohnerstraße wird. Geschäfte, Restaurants, Strandpromenade und Strand sind in wenigen Schritten zu erreichen. Die Wohnung liegt in einem Mehrfamilienhaus im Hochparterre.
Diese schöne 2-Zimmer Ferienwohnung liegt in der Alexandrinenstraße im Herzen von Warnemünde. Das Wohnzimmer ist mit einem Schlafsofa und TV ausgestattet. Die Küchenzeile und der Essbereich sind in das Wohnzimmer integriert. Vom Wohnbereich betreten Sie den kleinen Balkon welcher mit Möbeln ausgestattet ist. Das Schlafzimmer ist mit Doppelbett und Kleiderschrank eingerichtet. Das Badezimmer ist mit Dusche und WC großzügig ausgestattet.
Ein fußläufig zu erreichender Parkplatz im Technologiepark (DT) kann bei Verfügbarkeit für 9,00/Nacht angemietet werden.
Schöne 2-Zimmer-Ferienwohnung in der Alexandrinenstraße im Herzen von Warnemünde. Das Wohnzimmer führt auf den kleinen Balkon und ist mit einem Schlafsofa und TV ausgestattet. Die Küchenzeile und der Essbereich sind in das Wohnzimmer integriert. Das Schlafzimmer ist mit Doppelbett und Kleiderschrank eingerichtet. Das Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet. Im Keller stehen eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner mit Münzautomat zur Verfügung.
- Nichtraucherhaus
- Kegeln/Bowling
- Reiten
- Golf
- Fahrradverleih
- Spielplatz
- Schwimmhalle
- Massage
- Kitesurfen
- Kitesurfschule
- Surfschule
- Zoo
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Dusche/WC
- Musikanlage
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Waschmaschine
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.05.2023 - 05.08.2023 | 75,00 € | 85,00 € | 7 |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
14.08.2023 - 30.09.2023 | 75,00 € | 85,00 € | 7 |
01.10.2023 - 15.12.2023 | 55,00 € | 65,00 € | 7 |
16.12.2023 - 07.01.2024 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
08.01.2024 - 27.03.2024 | 55,00 € | 65,00 € | 2 |
28.03.2024 - 01.04.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 450 m | zum Restaurant: | 600 m |
zur Bushaltestelle: | 350 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Strand: | 700 m |
zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m |
zum Supermarkt: | 400 m | zur Tourist-Information: | 500 m | zum Golfplatz: | 5 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Friedrich-Franz-Str. 12
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de