Die Ferienwohnung 20 ist eine sehr helle und geschmackvolle Vier-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen. Die durch hohe Räume geprägte Ferienwohnung ist mit zwei Schlafzimmern mit einem großen Doppelbett ausgestattet. Vor dem Schlafzimmer I haben Sie zudem einen Balkon, der jederzeit ein kleines Sonnenbad ermöglicht. Im Wohnzimmer können Sie auf dem gemütlichen Ecksofa entspannen oder vom zweiten Balkon aus den Blick schweifen lassen. Die Wohnung ist mit einer Küchenzeile ausgestattet. In der oberen Ebene der Ferienwohnung befindet sich das separate Esszimmer. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne mit Duschfunktion ausgestattet.
ab 50,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objekt merken
Objektinformationen
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 68 m²
4 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Unterkunftsausstattung
Abstellraum
- Wäscheständer
- Staubsauger
Wohnbereich
- Essbereich
- Radio
- Sofa
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kleiderschrank
Außenbereich
- Carport
- Fahrradschuppen
- Kinderspielplatz
Allgemein
- Nichtraucher
- Heizung
- kurtaxpflichtig
- Haustiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Erstausstattung Wäschepaket
Badezimmer
- Kosmetikeimer
- Bad/WC
- Badewanne, Dusche, WC
- Föhn
Terrasse/Balkon
- Balkon
- Gartenstühle
Küche
- Küche
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Das historische Waldhaus liegt nur drei Gehminuten vom Strand und Promenade entfernt in einer schönen und ruhigen Straße von Kühlungsborn im Stadtteil West. Es ist vor kurzem komplett saniert worden und bietet nun allen Komfort für angenehme Tage am Meer. Ein Autostellplatz steht am Haus zur Verfügung, sowie eine Abstellmöglichkeit für Ihre Fahrräder. Eine Münz-Waschmaschine und ein Trockner befinden sich ebenfalls im Haus. Ein kleiner Spielplatz und Grillplatz sind vorhanden. Nur wenige Schritte entfernt laden Sie Restaurants, Kino und Einkaufsmöglichkeiten zum ausgiebigen Erkunden und Flanieren ein.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 236,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 211,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 201,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,00 € 1. ÜN (50,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 236,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,00 € 1. ÜN (50,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 236,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,00 € 1. ÜN (50,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Nebenkosten für die Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung, eine Erstausstattung mit Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Duschtuch pro Person, 1 Duschvorlage je Bad und 2 Geschirrtücher sowie ein Parkplatz für die Mietdauer sind im Gesamtpreis enthalten.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei
belegt
keine An-/Abreise