ab 68,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Nur ca. 500 m vom herrlichen Sandstrand sowie nur 900 m vom Ortskern entfernt, befindet sich das neue Apartmenthaus 'Villa Smidt'. Das Appartement 3 liegt im 1. Obergeschoss des Hauses und ist etwa 68 m² groß. Es ist für vier Personen ausgelegt und verfügt über zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett. Das Appartement hat einen vor dem Wohnbereich liegenden sonnigen Westbalkon. Im Wohnzimmer mit großem Flach-TV befindet sich eine Wohnlandschaft und ein Essbereich. Die Küche mit kleiner Sitzecke ist modern und komplett ausgestattet. Zur Wohnung gehört ein Duschbad.
Während Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein Parkplatz am Haus, sowie ein eigener Fahrradschuppen zur Verfügung. Im Haus befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner (Münzautomaten) zur gemeinschaftlichen Nutzung.
Kleine Hunde bis Schulterhöhe 40 cm sind gegen Aufpreis erlaubt.
Unterkunftsausstattung
- Telefon
- Radio
- Stereoanlage
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Essbereich
- Schlafsofa
- Fernseher
- DVD-Player
- Kosmetikeimer
- Föhn
- Dusche/WC
- Wäschetrockner
- Haustiere erlaubt
- Erstausstattung Wäschepaket
- Heizung
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Waschmaschine
- kurtaxpflichtig
- Internet
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Reisebettchen
- Staubsauger
- Fahrradschuppen
- Parkplatz
- Balkon
- Gartenstühle
- Sonnenschirm
- Küche
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Ferienwohnug in einer ruhigen Anwohnerstraße, nur ca.200 Meter zum Ostseestrand und ca.900 Meter zum Ortskern, Bushaltestelle und Bäcker befinden sich in direkter Nähe, zum nächsten Supermarkt gelangen Sie durch die belebte Mühlenstraße in ca.10 Gehminuten, nur wenige Schritte weiter zum beliebten 'Alten Strom'.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 300,00 € 1. ÜN (184,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 247,00 € 1. ÜN (131,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (109,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 184,00 € 1. ÜN (68,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 300,00 € 1. ÜN (184,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 184,00 € 1. ÜN (68,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 300,00 € 1. ÜN (184,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 184,00 € 1. ÜN (68,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |