ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Nur ca. 500 m vom herrlichen Sandstrand sowie nur 900 m vom Ortskern entfernt, befindet sich das neue Apartmenthaus 'Villa Smidt'. Diese schöne 2-Zimmer-Ferienwohnung (ca. 58 m² groß) liegt im Erdgeschoß und verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie im Wohnzimmer über eine Schlafcouch, so dass bedarfsweise mit bis zu vier Personen übernachtet werden kann.
Die Ferienwohnung hat eine vollständig eingerichtete Küche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Herd und Backofen. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne ausgestattet, in der geduscht werden kann. Das Badezimmer verfügt zusätzlich über eine Fußbodenerwärmung. Vom Wohnbereich mit Sitzecke und Essbereich betreten Sie die sonnige Ost-Terrasse, die mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm möbliert ist. Für die Dauer Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein PKW Stellplatz zur Verfügung und auch ein Abstellraum für Fahrräder ist am Haus vorhanden. Im Haus befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner (Münzautomaten) zur gemeinschaftlichen Nutzung. Es sind keine Haustiere erlaubt. Bei Bedarf kann ein Reisebettchen und ein Hochstuhl gegen Gebühr bereitgestellt werden. Die Ferienwohnung verfügt über WLAN.
Unterkunftsausstattung
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Terrasse
- Gartenstühle
- Sonnenschirm
- Sessel
- Radio
- Stereoanlage
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
- Fernseher
- CD-Player
- Essbereich
- Kosmetikeimer
- Föhn
- Bad/WC
- Internet
- Wäschetrockner
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- kurtaxpflichtig
- WLAN
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Wäscheständer
- Staubsauger
- Parkplatz
- Liegen
- Fahrradschuppen
- Garten/Liegewiese
- Küche
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 226,00 € 1. ÜN (120,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 189,00 € 1. ÜN (83,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 161,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 226,00 € 1. ÜN (120,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 161,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 161,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € |
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||