ab 40,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die großzügige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Der Wohnbereich ist hier mit einem Kaminofen und gemütlicher Sitzecke ausgestattet. Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf die schöne, sonnige Süd-Terrasse. Des Weiteren finden Sie den Essbereich mit voll ausgestatteter Küche. Mikrowelle und Geschirrspüler sind vorhanden. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. Das eine ist hier mit einem Doppelbett, das zweite Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Bei Bedarf kann ein Reisebettchen und ein Hochstuhl gegen Gebühr bereitgestellt werden. Haustiere sind gegen Aufpreis gerne Willkommen!
Für die Dauer Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein PKW Stellplatz zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Terrasse
- Gartenstühle
- Sonnenschirm
- Sofa
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Kamin
- Radio
- CD-Player
- Essbereich
- Reisebettchen
- Wäscheständer
- Kinderhochstuhl
- Staubsauger
- Kurtaxfrei
- Erstausstattung Wäschepaket
- Hund erlaubt
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Doppelbett
- Verdunklung
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Kommode
- Fernseher
- Parkplatz
- Liegen
- Kosmetikeimer
- Dusche/WC
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Wer einmal hier war, der hat das Ostsee-Wunder erlebt: Sobald einem die salzige Brise um die Nase weht, ist der Alltag ruck, zuck weggepustet. Das alte Fischerdorf ist der perfekte Ort für einen Urlaub zum Seele-baumeln-lassen, ein ursprünglicher Flecken Erde mitten zwischen Warnemünde, Heiligendamm und Kühlungsborn.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2021 - 21.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:22.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.05.2021 - 30.06.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2021 - 31.08.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 222,00 € 1. ÜN (110,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2021 - 30.09.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 31.10.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2021 - 17.12.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:18.12.2021 - 02.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||