ab 50,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich willkommen in unserer gemütlichen 3-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 70m² im 2ten Obergeschoss. Die Ferienwohnung bietet zwei schöne Balkone mit Ost-und Westausrichtung. Das schöne Wohnzimmer führt auf den Westbalkon und ist mit einem gemütlichen Sitzbereich, sowie TV, Radio, DVD-Player und dem Essbereich ausgestattet.
Das große Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (180x200cm) und einem Kleiderschrank eingerichtet, von hier betreten Sie auch den Ostbalkon. Im kleinen Schlafzimmer stehen Ihnen zwei Einzelbetten und ein Kleiderschrank zur Verfügung. Die separate, vollständig ausgetattete Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Espressomaschine, sowie das Duschbad vervollständigen die Ferienwohnung. In der Wohnung stehen Ihnen ein Kinderreisebett (ohne Auflagen), ein Hochstuhl, sowie Bügeleisen und Bügelbrett kostenlos zur Verfügung.
Im Außenbereich stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes ein PKW-Stellplatz unter dem Carport, eine Waschmaschine, sowie ein Fahrradschuppen zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Reisebettchen
- Wäscheständer
- Bügeleisen
- Kinderhochstuhl
- Staubsauger
- Bügelbrett
- Föhn
- Dusche/WC
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- kurtaxpflichtig
- Haustiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- WLAN
- Internet
- Nichtraucher
- Balkon
- Gartentisch
- Gartenstühle
- Sessel
- Fernseher
- Essbereich
- Sofa
- Fahrradschuppen
- Carport
- Doppelbett
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 173,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 213,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 173,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2021 - 21.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 178,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:22.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 213,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.05.2021 - 15.06.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 178,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:16.06.2021 - 31.08.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 213,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2021 - 30.09.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 188,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 31.10.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 178,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2021 - 17.12.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 173,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:18.12.2021 - 02.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 213,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 173,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||