ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich willkommen in unserer gemütlichen 3-Zimmer-Ferienwohnung mit ca 57m² im Hochparterre des Ferienhauses am Wäldchen. Die Fewo bietet zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Essbereich und gemütlicher Eckbank.
Sie betreten die Ferienwohnung durch einen kleinen Vorflur und die Küche. Von der Küche betreten Sie das Duschbad, die beiden Schlafzimmer und das Wohn/ Esszimmer. Das größere Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das kleinere Schlafzimmer bietet zwei Einzelbetten. In der Wohnung stehen Ihnen ein Kinderreisebett (ohne Auflagen), ein Hochstuhl, sowie WLAN zur Verfügung.
Im Außenbereich stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes ein PKW-Stellplatz, eine Waschmaschine, sowie Platz im Keller für Fahrräder zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Stellplätze nicht markiert sind und Sie Rücksicht auf Ihre Nachbargäste nehmen.
Unterkunftsausstattung
- Wäscheständer
- Kinderhochstuhl
- Staubsauger
- Reisebettchen
- kurtaxpflichtig
- Haustiere nicht erlaubt
- WLAN
- Waschmaschine
- Nichtraucher
- Internet
- Heizung
- Parkplatz
- Fahrradkeller
- Grillplatz
- Fernseher
- Essbereich
- Sofa
- Doppelbett
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Dusche/WC
- Kosmetikeimer
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2019 - 20.12.2019 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:21.12.2019 - 05.01.2020 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 194,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.01.2020 - 08.04.2020 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:09.04.2020 - 13.04.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 179,00 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:14.04.2020 - 30.04.2020 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2020 - 29.05.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 169,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:30.05.2020 - 01.06.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 179,00 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:02.06.2020 - 30.06.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 169,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2020 - 31.08.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 194,00 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2020 - 30.09.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 179,00 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2020 - 31.10.2020 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 169,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2020 - 18.12.2020 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * |
Belegungskalender
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |