ab 40,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die gemütliche und geschmackvoll eingerichtete 3-Zimmer Ferienwohnung mit ca. 60m² liegt im Obergeschoss auf 2 Etagen in der linken Seite des Hauses.
Die Ferienwohnung verfügt über einen großen Wohnbereich mit Essplatz und offener Küche. Die Küche ist mit Geschirrspüler, Backofen und Kaffeemaschine. Vom Wohnbereich mit Küche und Couchecke gelangen Sie auf den Balkon mit Gartenmöbeln.
Auf der unteren Wohnebene befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank. Von hier gelangt man auf den zweiten Balkon mit Strandkorb. Das zweite Schlafzimmer der Maisonette-Wohnung ist mit 2 Einzelbetten und zweitem TV eingerichtet. Im Badezimmer können Sie sich so richtig verwöhnen. Das Badezimmer ist mit einer geräumigen bodenebenen Dusche und in der Badewanne eingerichtet.
Für Wohlfühlatmosphäre sorgt außerdem der schöne Kaminofen, besonders in der kalten Jahreszeit oder bei gemütlichen Abenden.
Während Ihres Aufenthalts steht Ihnen ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Schlafsofa
- Fernseher
- DVD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Essbereich
- Radio
- Stereoanlage
- Föhn
- Kosmetikeimer
- Badewanne, Dusche, WC
- Nichtraucher
- Erstausstattung Wäschepaket
- Haustiere nicht erlaubt
- Kurtaxfrei
- Heizung
- Wäscheständer
- Bügeleisen
- Reisebettchen
- Staubsauger
- Kinderhochstuhl
- Balkon
- Gartenstühle
- Doppelbett
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Parkplatz
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Kaffee-Pad bzw. Kapselmaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2021 - 21.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 166,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:22.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.05.2021 - 30.06.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 166,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2021 - 31.08.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 222,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2021 - 30.09.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 31.10.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 166,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2021 - 17.12.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten* | Zeitraum:18.12.2021 - 02.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||