ab 40,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die gemütliche und geschmackvoll eingerichtete 3-Zimmer Ferienwohnung mit ca. 60m² liegt im Erdgeschoss auf der linken Seite des Hauses.
Die Ferienwohnung verfügt über ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und über ein kleines Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Das Wohnzimmer, kombiniert mit Küche und Essbereich ist das Herzstück Ihrer Ferienwohnung, von hier aus erreichen Sie die Terrasse der Wohnung. Gartenmöbel stehen Ihnen zur Verfügung.
Im Wohnzimmer integriert befindet sich die komplett ausgestattete Einbauküche mit Herd, Backofen, Kühlschrank und Geschirrspülmaschine.
Während Ihres Aufenthalts steht Ihnen ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Wäscheständer
- Kinderhochstuhl
- Staubsauger
- Reisebettchen
- Essbereich
- Sessel
- Schlafsofa
- Stereoanlage
- Fernseher
- CD-Player
- Kamin
- Terrasse
- Gartenstühle
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Kurtaxfrei
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- Dusche/WC
- Kosmetikeimer
- Doppelbett
- Verdunklung
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Babybett
- Carport
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Wer einmal hier war, der hat das Ostsee-Wunder erlebt: Sobald einem die salzige Brise um die Nase weht, ist der Alltag ruck, zuck weggepustet. Das alte Fischerdorf ist der perfekte Ort für einen Urlaub zum Seele-baumeln-lassen, ein ursprünglicher Flecken Erde mitten zwischen Warnemünde, Heiligendamm und Kühlungsborn.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 212,70 € 1. ÜN (95,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 182,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,70 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 182,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 182,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |