ab 40,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung auf 65 Quadratmetern im Obergeschoss rechts hat einen großen Wohnbereich und zwei separate Schlafzimmer mit je einem großen Doppelbett und Kleiderschrank. Das zweite Schlafzimmer der Maisonette-Wohnung liegt in der oberen Ebene, die Sie über die innen liegende Treppe erreichen. Die Küche ist mit Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine ausgestattet. Vom Wohnbereich mit Küche und Couchecke betreten Sie den Balkon mit Gartenmöbeln.
Von der Ferienwohnung bis zum Strand sind es nur 150 Meter. Für Wohlfühlatmosphäre sorgt außerdem der schöne Kaminofen, besonders in der kalten Jahreszeit oder bei gemütlichen Abenden. Das kinderfreundliche Ferienhaus liegt an einer Anliegerstraße mit sehr wenig Verkehr. Börgerende, ein romantisches Fischerdorf direkt an der Ostsee, unweit von Warnemünde liegt zwischen Heiligendamm und Nienhagen. Auch Bad Doberan mit seinem Doberaner Münster ist immer einen Ausflug wert.
Haustiere sind gegen Aufpreis gerne Willkommen!
Für die Dauer Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein PKW Stellplatz zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Staubsauger
- Wäscheständer
- Doppelbett
- Verdunklung
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Kommode
- Sessel
- Fernseher
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Essbereich
- Sofa
- Stereoanlage
- Kamin
- Parkplatz
- Kosmetikeimer
- Badewanne, Dusche, WC
- Föhn
- Meerblick
- Haustiere erlaubt
- Erstausstattung Wäschepaket
- Heizung
- Nichtraucher
- Kurtaxfrei
- Hund erlaubt
- Balkon
- Gartenstühle
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Eierkocher
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Wer einmal hier war, der hat das Ostsee-Wunder erlebt: Sobald einem die salzige Brise um die Nase weht, ist der Alltag ruck, zuck weggepustet. Das alte Fischerdorf ist der perfekte Ort für einen Urlaub zum Seele-baumeln-lassen, ein ursprünglicher Flecken Erde mitten zwischen Warnemünde, Heiligendamm und Kühlungsborn.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 227,70 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 182,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,70 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/ Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 202,70 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 202,70 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 157,70 € 1. ÜN (40,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |