ab 50,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Gemütliches, im maritimen Stil eingerichtete 1 Raum-Ferienwohnung in der 2. Etage eines komplett sanierten Hauses mit Aufzug.
Eine ca. 25qm große Ferienwohnung mit Wohn-und Schlafraum mit Doppelbett, Sitzecke, TV/Radio und kleiner gut ausgestatteten Küchenzeile erwartet Sie hier.
Die Terrasse mit 35qm mit Strandkorb und Terrassenmöbeln machen diese Wohnung besonders attraktiv. Das Tageslichtbad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Der PKW Stellplatz im Parkhaus 'Molenfeuer' (ca 10. min zu Fuß von der Wohnung entfernt) kann optional für 7,00€/Nacht gemietet werden.
Unterkunftsausstattung
- SAT/Kabel-TV
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Flachbildfernseher
- Fahrradschuppen
- Parkplatz
- Garage
- Föhn
- Dusche/WC
- Kosmetikeimer
- Wäscheständer
- kurtaxpflichtig
- Fahrstuhl
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Terrasse
- Gartentisch
- Gartenstühle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Eierkocher
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
Unterkunftslage
Schon von Weitem sehen Sie die Wahrzeichen von Warnemünde: am östlichen Ende der Promenade stehen der 1897 erbaute Leuchtturm und der unter Denkmalschutz stehende Teepott mit seinem Hyparschalendach und Erholungszeit, egal ob mit Glühwein oder Eisbecher.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.05.2021 - 30.09.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:18.12.2021 - 02.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:14.04.2022 - 18.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:19.04.2022 - 30.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.05.2022 - 30.09.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 16.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 172,00 € 1. ÜN (70,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Parkplatz | pro Tag | 7,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||