ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Im 2. Obergeschoss des Altbaus befindet sich diese Drei-Zimmer-Ferienwohnung. Das große und geschmackvoll möblierte Wohnzimmer verfügt über eine Küchenzeile und einen schönen Essbereich. Direkt vom Wohnzimmer gelangen Sie auf den Balkon mit tollem Blick über die Dächer von Kühlungsborn.
Des Weiteren finden sich in der Ferienwohnung zwei schöne Schlafzimmer, die jeweils mit einem großen Doppelbett ausgestattet sind. Das geflieste Bad verfügt über eine Dusche. Die Wohnung ist für vier Personen geeignet. Die Ferienwohnung verfügt über WLAN sowie ein Parkplatz neben dem Haus.
Unterkunftsausstattung
- Essbereich
- Sessel
- Radio
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Flachbildfernseher
- Sofa
- Stereoanlage
- Doppelbett
- Verdunklung
- Kleiderschrank
- Fernseher
- Fahrradkeller
- Parkplatz
- Kosmetikeimer
- Föhn
- Dusche/WC
- Kinderhochstuhl
- Staubsauger
- Reisebettchen
- Wäscheständer
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Waschmaschine
- kurtaxpflichtig
- Internet
- Wäschetrockner
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- Balkon
- Gartenstühle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Eierkocher
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Das Kaiserliche Postamt liegt unweit dem Strand, der Haupteinkaufsstraße und dem Stadtwald. Ruhe und das quirlige Leben in der unteren Strandstraße und dem Yachthafen werden hier ideal verbunden. Zum Spazierengehen lädt der große Stadtwald ein, der den Stadtteil Kühlungsborn Ost mit Kühlungsborn West verbindet. Über die gut drei Kilometer lange Promenade flanieren Sie von Kühlungsborn West zurück bis zur 240m langen Seebrücke und dem Yachthafen mit Cocktailbars, Restaurants und Boutiquen.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 236,00 € 1. ÜN (120,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 216,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 236,00 € 1. ÜN (120,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 216,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||