Nur etwa fünf bis acht Gehminuten vom weißen Ostseestrand entfernt befindet sich die Ferienanlage „Haus Bernstein“ in der Nähe des Molli Bahnhofes Kühlungsborn West. Die Einkaufsstraße ‚Unter den Kolonaden‘ mit ihren Restaurants und Geschäften ist nur wenige Gehminuten entfernt. Von den Kolonaden gelangen Sie auf den Baltic Platz und zum Kurgarten West. Das touristische Rahmenprogramm des Ortes, viele Konzerte und Veranstaltungen finden auf den zentralen Plätzen statt.
ab 45,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die schöne 2-Zimmer-Ferienwohnung befindet sich im 2.OG des Hauses Bernstein und ist für zwei Personen ausgestattet. Ein gemütliches Sofa, Sessel und ein Fernseher bilden den Wohnbereich in den auch die offene Küchenzeile integriert ist. Die Küche ist mit einem Herd mit Backofen und Kühlschrank ausgestattet. Vom Wohnzimmer betreten Sie den Balkon mit Süd-West-Lage, von dem Sie an schönen Tagen bis zum Bastorfer Leuchtturm oberhalb von Kap Bukspitze blicken können. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank möbliert. Das kleine, freundliche Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet.
In der Außenanlage des Hauses finden Sie einen Grillplatz, auch eine Sauna ist im Haus vorhanden und kann gegen eine kleine Gebühr genutzt werden. Stellplätze sowie eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder sind vorhanden.
Unterkunftsausstattung
- Wäschetrockner
- Nichtraucher
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- kurtaxpflichtig
- Sauna
- Haustiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- Staubsauger
- Wäscheständer
- Essbereich
- Sofa
- Stereoanlage
- SAT/Kabel-TV
- Sessel
- Fernseher
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Kommode
- Kosmetikeimer
- Kosmetikspiegel
- Föhn
- Dusche/WC
- Parkplatz
- Fahrradschuppen
- Balkon
- Gartenstühle
- Sonnenschirm
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:01.04.2021 - 05.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 192,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.04.2021 - 30.04.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2021 - 21.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 162,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:22.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 192,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.05.2021 - 30.06.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 162,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2021 - 31.08.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 192,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2021 - 30.09.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 31.10.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 162,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2021 - 17.12.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:18.12.2021 - 02.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 192,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2022 - 13.04.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 152,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € |
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||