ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Nur 500 Meter vom Ostseestrand entfernt liegt, auf schönem eingewachsenem Grundstück das Ferienhaus Findling. Wir bieten Ihnen auf 70 qm Platz für 2 Gäste.
Die hochwertige offene Küche grenzt direkt an den großzügigen Wohnbereich mit Essplatz und Leseecke unter dem Dachfenster. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Die Böden sind mit Laminat ausgelegt, der restliche Teil der Wohnung ist gefliest.
Auf dem Balkon steht ein gemütlicher Strandkorb zum Sonnenbaden und Erholen. In dem verschließbaren Holzgartenhaus auf der Rasenfläche finden Ihre Fahrräder, Strandutensilien oder Angelgerät Platz.
Während Ihres Aufenthalts steht Ihnen ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Parkflächen und Fahrradschuppen werden mit der unteren Wohnung geteilt.
Unterkunftsausstattung
- Staubsauger
- Essbereich
- SAT/Kabel-TV
- Flachbildfernseher
- Sofa
- Parkplatz
- Fahrradschuppen
- Kurtaxfrei
- Internet
- Heizung
- Erstausstattung Wäschepaket
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- WLAN
- Waschmaschine
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Balkon
- Gartenstühle
- Dusche/WC
- Föhn
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Wer einmal hier war, der hat das Ostsee-Wunder erlebt: Sobald einem die salzige Brise um die Nase weht, ist der Alltag ruck, zuck weggepustet. Das alte Fischerdorf ist der perfekte Ort für einen Urlaub zum Seele-baumeln-lassen, ein ursprünglicher Flecken Erde mitten zwischen Warnemünde, Heiligendamm und Kühlungsborn.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 207,70 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 187,70 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,70 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 207,70 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,70 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 207,70 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 167,70 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2023 - 30.06.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2023 - 31.08.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 207,70 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2023 - 30.09.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 187,70 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2023 - 31.10.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 177,70 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |