ab 40,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objekt merken
Objektinformationen
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 63 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 14:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung bietet für 2-4 Personen eine gemütliche Unterkunft für Ihren Urlaub. Der offene Küchen- und Essbereich führt auf den Balkon mit Süd-Ost-Lage, längere Sonnenstunden können Sie in der Grillecke im Garten genießen.
Über eine Innentreppe gelangen Sie vom Essbereich aus in den Wohnbereich mit Sofa und TV im Dachgeschoss. Die beiden Schlafzimmer und das Badezimmer mit Dusche befinden sich auf der Eingangsebene. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das zweite Schlafzimmer ist mit einem Ausziehtagesbett eingerichtet.
Vor dem Haus steht Ihnen ein PKW-Stellplatz für Ihren Aufenthalt zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
Allgemein
- Heizung
- Nichtraucher
- WLAN
- Hund erlaubt
- Erstausstattung Wäschepaket
- kurtaxpflichtig
- Haustiere erlaubt
Wohnbereich
- Sofa
- Sessel
- SAT/Kabel-TV
Badezimmer
- Dusche/WC
- Föhn
- Kosmetikeimer
Abstellraum
- Staubsauger
- Wäscheständer
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Einzelbett
Außenbereich
- Grillplatz
- Parkplatz
Küche
- Essbereich
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Terrasse/Balkon
- Balkon
- Gartentisch
- Gartenstühle
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:07.01.2019 - 17.04.2019 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 119,00 € 1. ÜN (40,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:18.04.2019 - 22.04.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:23.04.2019 - 30.04.2019 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 119,00 € 1. ÜN (40,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2019 - 06.06.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 129,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:07.06.2019 - 10.06.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:11.06.2019 - 30.06.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 129,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2019 - 31.08.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2019 - 30.09.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2019 - 31.10.2019 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 129,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2019 - 14.12.2019 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 119,00 € 1. ÜN (40,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:15.12.2019 - 05.01.2020 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 159,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:15,00 € je weitere Person | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Nebenkosten für die Endreinigung, Parkplatz, Strom, Wasser, Heizung, eine Erstausstattung mit Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Duschtuch pro Person, 1 Duschvorlage je Bad und 2 Geschirrtücher sind im Gesamtpreis enthalten.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 3,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
frei
belegt
keine An-/Abreise