ab 65,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
An einem der ursprünglichsten Plätze von Warnemünde bieten wir Ihnen eine schöne Ferienwohnung! Die ruhige und zentrale Lage begeistert, mit nur wenigen Schritten sind Sie am Leuchtturm oder am „Alten Strom“. Die weißen Sanddünen sind von der Haustür aus schon in Sichtweite. Hier können Sie das alte Fischerdorf von seiner ursprünglichen Seite hautnah erleben, im Herzen von Warnemünde! Die schöne breite Strandpromenade führt an den Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot vorbei, an denen Cafés und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen.
Diese 3-Zimmer Ferienwohnung mit ca. 60qm liegt im Erdgeschoß eines schönen alten Warnemünder Hauses. Der Wohn- Essbereich verfügt über eine gemütliche Fernsehecke sowie Küchenzeile mit Essbereich. Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Herd mit Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. In den beiden Schlafzimmern steht jeweils ein Doppelbett. Das Badezimmer mit Dusche, Eckbade und WC runden die Ferienwohnung ab. Genießen Sie Ihren Urlaub im Herzen Warnemündes gerne mit Ihrem kleinen und gut erzogenen Hund. WLAN steht Ihnen zur Verfügung. Der Georginenplatz ist nicht mit dem Auto zu befahren.
Ein Parkplatz im Technologiepark (DT) kann bei Verfügbarkeit und Nachfrage für 9,00 €/Nacht angemietet werden. Der Stellplatz ist ca. 15-20 min. zu Fuß vom Warnemünder Stadtkern (Kirchenplatz) entfernt.
Unterkunftsausstattung
- Erstausstattung Wäschepaket
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- kurtaxpflichtig
- Internet
- WLAN
- Haustiere erlaubt
- SAT/Kabel-TV
- Sessel
- Essbereich
- Fernseher
- Flachbildfernseher
- Sofa
- Badewanne, Dusche, WC
- Gäste-WC
- Kosmetikeimer
- Staubsauger
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Ceranfeld
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Unterkunftslage
In wenigen Minuten erreichen sie fußläufig alle touristischen Ziele wie den Leuchtturm, den 'Teepott' , die Flaniermeile 'alter Strom' und den Passagierkai, von wo in der Saison täglich Kreuzfahrtschiffe in See stechen. In unmittelbarer Nähe gibt es zahlreiche Bäckereien und zum Supermarkt sind es nur wenige Gehminuten.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:02.08.2022 - 31.08.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 231,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 216,00 € 1. ÜN (95,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 201,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 186,00 € 1. ÜN (65,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 251,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 186,00 € 1. ÜN (65,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 216,00 € 1. ÜN (95,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 186,00 € 1. ÜN (65,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reisebettchen | pro Tag | 4,00 € | |
Hochstuhl | pro Tag | 2,00 € | |
Haustier | pro Tag | 8,00 € |
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||