ab 49,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Kleines Ferienhaus mit Terrasse für 2 bis 4 Personen. Der helle, freundliche Wohnbereich des Ferienhauses ist mit einer Sitzecke, der offenen Küche und einem Essbereich eingerichtet. Im Schlafzimmer steht ein schönes Doppelbett und ein großer Kleiderschrank. Im Ferienhaus ist WLAN vorhanden.
Auf der Sonnenterrasse mit Südausrichtung können Sie die Sonne den ganzen Tag genießen. Vor dem Haus befindet sich ein Gartenbereich mit Sonnenliegen, Wäschespinne und Grillplatz für herrliche Urlaubsstunden.
Zum Ferienhaus gehört ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück. Hunde sind herzlich willkommen, bitte bringen Sie maximal 2 Tiere mit.
Als Gast des Ferienhauses in Bad Doberan haben Sie die Möglichkeit kostenlos das Fitnessstudio und den Saunabereich des Sport-und Freizeithauses in Bad Doberan am Walkmüllerholz mit zu nutzen.
Unterkunftsausstattung
- Dusche/WC
- Sessel
- Schlafsofa
- SAT/Kabel-TV
- Essbereich
- Fernseher
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Parkplatz
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Waschmaschine
- WLAN
- Bettwäsche inkl.
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Staubsauger
- Terrasse
- Gartenstühle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Herd
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Spülmaschine
Unterkunftslage
Das Heilbad Bad Doberan ist über die historische Dampflokbahn Molli mit seinem Stadtteil Heiligendamm am Ostseestrand verbunden. Seit dem 18. Jhrt ist Heiligendamm in den Stand eines Seebades erhoben und hat diesen Status als erstes Seebad in Deutschland erhalten.
Im Zentrum der Stadt liegt die Gartenanlage Kamp mit seinem Pavillon und umgeben von Bauten im klassizistischen Stil. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Prinzenpalais am Kamp und das Doberaner Münster, welches abwechslungsreiche Kulturveranstaltungen bietet.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 144,00 € 1. ÜN (89,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 129,00 € 1. ÜN (74,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 115,00 € 1. ÜN (60,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 104,00 € 1. ÜN (49,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 144,00 € 1. ÜN (89,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 104,00 € 1. ÜN (49,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 144,00 € 1. ÜN (89,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 3 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 104,00 € 1. ÜN (49,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |