ab 74,00 € pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die Apartments des Gesundheitshauses sind alle mit individuellen, nachhaltig produzierten Möbeln eingerichtet. Es wurde besonders auf Materialien mit bester Qualität geachtet. Die Apartments sind geräuscharm und sehr gut isoliert, so dass eine bestmögliche Erholung im Gesundheitshaus geboten werden kann. Das Mitbringen eines Hundes ist im Roten Zimmer gestattet, die anderen Zimmer sind aus Rücksicht auf Allergiker tierfrei gehalten.
Jedes Apartment bietet Ihnen eine kleine Pantry mit Geschirrspüler, einen Essbereich, ein modernes Duschbad und einen Schlafbereich mit einem Doppelbett, welches im Bedarfsfall in zwei Einzelbetten geteilt werden kann. Bitte geben Sie dies vor Anreise an. Während Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- WLAN
- Nichtraucher
- Erstausstattung Wäschepaket
- Heizung
- kurtaxpflichtig
- Internet
- Haustiere nicht erlaubt
- Parkplatz
- Dusche/WC
- Essbereich
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Besteck
- Küchenzeile
- Ceranfeld
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Balkon
- Gartenstühle
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2022 - 31.10.2022 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (84,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:01.11.2022 - 16.12.2022 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (74,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2023 - 05.04.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (74,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:06.04.2023 - 10.04.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:11.04.2023 - 30.04.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (74,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.05.2023 - 17.05.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (84,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Himmelfahrt/Pfingsten* | Zeitraum:18.05.2023 - 29.05.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:30.05.2023 - 30.06.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (84,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.07.2023 - 31.08.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (94,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.09.2023 - 31.10.2023 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (84,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |